Цены обновлены сегодня 27.12.2024 в 09:00 по московскому времени.
Узнать актуальные цены на туры
Месяц | Днем °C | Ночью °C | Воды °C |
---|---|---|---|
Январь | +7 | +5 | +9 |
Февраль | +8 | +5 | +8 |
Март | +10 | +8 | +9 |
Апрель | +14 | +12 | +11 |
Май | +18 | +16 | +16 |
Июнь | +23 | +21 | +21 |
Июль | +26 | +23 | +24 |
Август | +27 | +24 | +25 |
Сентябрь | +23 | +20 | +23 |
Октябрь | +18 | +15 | +19 |
Ноябрь | +13 | +11 | +14 |
Декабрь | +8 | +6 | +11 |
Подпишитесь на наши обновления и узнавайте о самых актуальных акциях, новинках и предложениях
Фильтр
Карта
Рассчитать
Поиск
Наверх